FR200系列矢量控制型变频器
生产商:陕西南防电机科技有限公司
订购热线: 13572417601
邮箱:836726981@qq.com
订购热线: 13572417601
邮箱:836726981@qq.com
♦特别说明:产品图片以及参数跟实际产品略有差异。
♦定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
♦库存配送:有货,全国送货保障!
♦温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
♦定制说明:一切规格按照客户实际情况或考察后量身定制,支持非标定制。
♦库存配送:有货,全国送货保障!
♦温馨提示:本产品一经下单生产,非质量问题不支持退货!
联系方式
CONTACT INFO
产品详情
Product Details
高性能的SVC控制方式
●速度控制精度:±0.5%
●速度控制范围:1:100
●转矩控制响应: <200ms
●起动转矩: 180%额定转矩/0.5Hz
用户菜单自定义
●可将常用参数映射到用户参数F17组,对F17组进行操作,即可实现操作常用参数过程PID
特有的振荡抑制功能
●机械共振点,无需跳频
丰富的输入输出接口
●7路可编程开关量输入,其中1路支持高速脉冲输入
●3路模拟量输入,两路支持0-10V或0-20mA选择,1路支持-10~+10V
●2路可编程继电器输出
●2路可编程集电极输出
●2路可编程模拟量输出
●1路支持MODBUS-RTU标准RS-485接口
●1路24V电源,最大输出电流200mA
●1路10V电源,最大输出10mA
产品功率等级更高
●产品功率等级达到710kW
主电源电压 | 变频器型号 | 适配电机 | 电源容量 | 输入电流 | 输出电流 | 机械规格 | 尺寸 |
kW | kVA | A | A | (W*H*D) | |||
mm | |||||||
208-240VAC,3~ | FR200-2T-0.7B | 0.75 | 3.5 | 5.3 | 5 | F2-1 | 117*187*160 |
FR200-2T-1.5B | 1.5 | 5.5 | 8.5 | 8 | F2-2 | 146*249*177 | |
FR200-2T-2.2B | 2.2 | 7.5 | 11.6 | 11 | |||
FR200-2T-4.0B | 4 | 11.7 | 18 | 17 | |||
FR200-2T-5.5B | 5.5 | 17.3 | 26.5 | 25 | F2-3 | 198*300*185 | |
FR200-2T-7.5B | 7.5 | 22 | 33.5 | 32 | |||
FR200-2T-011B | 11 | 31 | 47.5 | 45 | F2-4 | 255*459*220 | |
FR200-2T-015B | 15 | 41.5 | 63 | 60 | |||
FR200-2T-018 | 18.5 | 52 | 79 | 75 | F2-5 | 270*590*260 | |
FR200-2T-022 | 22 | 63 | 96 | 91 | |||
FR200-2T-030 | 30 | 77.5 | 118 | 112 | F2-6 | 357*590*260 | |
FR200-2T-037 | 37 | 104 | 158 | 150 | |||
FR200-2T-045 | 45 | 122 | 185 | 176 | F2-7 | 430*829.5*293 | |
FR200-2T-055 | 55 | 145 | 221 | 210 | |||
FR200-2T-075 | 75 | 173 | 263 | 250 | |||
380-480VAC,3~ | FR200-4T-0.7G/1.5PB | 0.75 | 1.5 | 3.4 | 2.5 | F2-1 | 116.6*186.6*168 |
FR200-4T-1.5G/2.2PB | 1.5 | 3 | 5 | 4.2 | |||
FR200-4T-2.2G/4.0PB | 2.2 | 4 | 5.8 | 5.5 | |||
FR200-4T-4.0G/5.5PB | 4.0/5.5 | 6 | 11 | 9.5 | F2-2 | 146*249*177 | |
FR200-4T-5.5G/7.5PB | 5.5/7.5 | 8.9 | 14.6 | 13 | |||
FR200-4T-7.5G/011PB | 7.5/11 | 11 | 20.5 | 17 | |||
FR200-4T-011G/015PB | 11月15日 | 17 | 26 | 25 | F2-3 | 198*300*185 | |
FR200-4T-015G/018PB | 15/18.5 | 21 | 35 | 32 | |||
FR200-4T-018G/022PB | 18.5/22 | 24 | 38.5 | 37 | F2-4 | 255*459*220 | |
FR200-4T-022G/030PB | 22/30 | 30 | 46.5 | 45 | |||
FR200-4T-030G/037PB | 30/37 | 40 | 62 | 60 | |||
FR200-4T-037G/045P | 37/45 | 57 | 76 | 75 | F2-5 | 270*590*260 | |
FR200-4T-045G/055P | 45/55 | 69 | 92 | 91 | |||
FR200-4T-055G/075P | 55/75 | 85 | 113 | 112 | F2-6 | 357*590*260 | |
FR200-4T-075G/090P | 75/90 | 114 | 157 | 150 | |||
FR200-4T-090G/110P | 90/110 | 134 | 160* | 176 | F2-7 | 430*829.5*293 | |
FR200-4T-110G/132P | 110/132 | 160 | 190* | 210 | |||
FR200-4T-132G/160P | 132/160 | 192 | 232* | 253 | |||
FR200-4T-160G/185P | 160/185 | 231 | 282* | 304 | F2-8 | 500*1107*328 | |
FR200-4T-185G/200P | 185/200 | 240 | 326* | 350 | |||
FR200-4T-200G/220P | 200/220 | 250 | 352* | 377 | |||
FR200-4T-220G/250P | 220/250 | 280 | 385* | 426 | F2-9 | 660*1160*340 | |
FR200-4T-250G/280P | 250/280 | 355 | 437* | 470 | |||
FR200-4T-280G/315P | 280/315 | 396 | 491* | 520 | |||
FR200-4T-315G/355P | 315/355 | 445 | 580* | 600 | F2-10 | 810*1540*400 | |
FR200-4T-355G/400P | 355/400 | 500 | 624* | 650 | |||
FR200-4T-400G/450P | 400/450 | 565 | 690* | 725 | |||
FR200-4T-450G/500P | 450/500 | 623 | 765* | 800 | F2-11 | 1200*1900*480 | |
FR200-4T-500G/560P | 500/560 | 670 | 835* | 860 | |||
FR200-4T-560G/630P | 560/630 | 770 | 960* | 990 | |||
FR200-4T-630G/710P | 630/710 | 855 | 1050* | 1100 |
- 上一篇:FR600系列中压变频器
- 下一篇:FR150A系列多功能变频器